產(chǎn)品列表 / products
廣電計(jì)量時(shí)間頻率計(jì)量 儀器計(jì)量校準(zhǔn)機(jī)構(gòu),提供時(shí)間頻率領(lǐng)域儀器儀表的計(jì)量服務(wù)。頻率范圍從直流到50GHz。
瀏覽量:925
更新日期:2024-09-03
在線留言品牌 | 廣電計(jì)量 | 服務(wù)區(qū)域 | 全國(guó) |
---|---|---|---|
服務(wù)周期 | 5個(gè)工作日 |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 頻率計(jì)/通用計(jì)數(shù)器/微波頻率計(jì)數(shù)器 | 10 | 衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)GNSS信號(hào)模擬器 |
2 | 石英晶體頻率標(biāo)準(zhǔn) | 11 | 時(shí)間繼電器 |
3 | 頻率表 | 12 | 振弦式頻率讀數(shù)儀 |
4 | 秒表/計(jì)時(shí)器 | 13 | 時(shí)間間隔測(cè)量?jī)x |
5 | 頻標(biāo)比對(duì)器 | 14 | 時(shí)間檢定儀 |
6 | 鐘表分析儀 | 15 | 標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字時(shí)鐘 |
7 | 衛(wèi)星定位汽車行駛記錄儀 | 16 | 時(shí)間間隔發(fā)生器 |
8 | 導(dǎo)航衛(wèi)星系統(tǒng)GNSS接收機(jī) | 17 | 實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)差分GNSS測(cè)量系統(tǒng)/RTK導(dǎo)航衛(wèi)星系統(tǒng)測(cè)量接收機(jī) |
9 | 銣原子頻率標(biāo)準(zhǔn) |
作為一家具有高度社會(huì)責(zé)任感的國(guó)有企業(yè),廣電計(jì)量以“傳遞質(zhì)量信任、讓人民生活更美好"為己任,全過(guò)程為產(chǎn)品質(zhì)量安全、食品安全、生態(tài)環(huán)境安全和公平競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)秩序提供專業(yè)技術(shù)支撐,并在扶危濟(jì)困、捐資助學(xué)、疫情防控等方面以實(shí)際行動(dòng)踐行社會(huì)責(zé)任,爭(zhēng)做優(yōu)秀國(guó)企標(biāo)兵。
上一篇:無(wú)線電計(jì)量 第三方計(jì)量器具校準(zhǔn)機(jī)構(gòu) 儀表配件
下一篇:幾何量計(jì)量 卡尺量具儀器計(jì)量校準(zhǔn)測(cè)試 儀表配件
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品